2024.10.13-án 213cm-es vízmélységgel felállítottunk egy mércét, ami alapján folyamatosan követni tudjuk a Kavicsos-tó vízmozgását cm-es pontossággal. Ezeket az eredményeket havonta közöljük:
Dátum = A mérés ideje napi pontossággal
Aktuális vízállás = A KTE által kiépített fix mércén, medertől mért, pontos vízállás
0 ponttól való eltérés = A 0 pont a telepítés napján (2024.10.13.) mért akkori vízálláshoz (213 cm) képesti eltérés cm-ben mérve.
DÁTUM | AKTUÁLIS VÍZÁLLÁS | 0 PONTTÓL VALÓ ELTÉRÉS |
---|---|---|
2024.10.13. | 213 cm | 0 cm elmozdulás |
2024.11.01. | 213 cm | 0 cm elmozdulás |
2024.12.01. | ||
2025.01.01. | ||
2025.02.01. | ||
2025.03.01. | ||
2025.04.01. | ||
2025.05.01. | ||
2025.06.01. | ||
2025.07.01. | ||
2025.08.01. | ||
2025.09.01. | ||
2025.10.01. | ||
2025.11.01. | ||
2025.12.01. |